Аккумулятор Lenovo ESSENTIAL G550 2958-XFU
- Код: 290462/1880
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Lenovo |
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
4400mAh |
Элементы |
6 cells |
Размер |
206.08x64.74x22.24mm(L x W x H) |
Аккумулятор для ноутбука Lenovo G550-2958-XFU имеет конкретное напряжение, на которое важно обратить внимание при покупке. От емкости зависит время работы ноутбука от батареи. Производство батарей для ноутбуков Lenovo проводится с использованием качественных элементов.
Вместе дешевле
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Ideapad | 320S-14IKB-80X4005AGE | Черный | Li-polymer | 11.25V - 11.4V | 3600mAh | 3 cells | 218.60x119.00x6.30mm(L x W x H) | 2564 грн |
Lenovo | Thinkpad | L540-20AV000CAU | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 1402 грн |
Lenovo | Yoga | 730-13IWL-81JR009YLM | Черный | Li-polymer | 7.68V | 6300mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 2709 грн |
Lenovo | Thinkpad Yoga | X390-20NN00F9CX | Черный | Li-ion | 11.52V | 4380mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3579 грн |
Lenovo | Miix | 510-12ISK-80U1000RPB | Черный | Li-polymer | 7.68V | 4955mAh | 4 cells | Уточните у менеджера | 1815 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Lenovo ESSENTIAL G550 2958-XFU
- Lenovo ESSENTIAL G550 0679-58J
К этой модели подходят