Аккумулятор Lenovo ESSENTIAL G550 2958-LFU
- Код: 290457/1880
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Lenovo |
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
4400mAh |
Элементы |
6 cells |
Размер |
206.08x64.74x22.24mm(L x W x H) |
Аккумулятор для ноутбука Lenovo G550-2958-LFU имеет конкретное напряжение, на которое важно обратить внимание при покупке. От емкости зависит время работы ноутбука от батареи. Производство батарей для ноутбуков Lenovo проводится с использованием качественных элементов.
Вместе дешевле
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Ideapad | 330S-14IKB-81F4004VAU | Черный | Li-polymer | 11.25V - 11.4V | 3600mAh | 3 cells | 218.60x119.00x6.30mm(L x W x H) | 2564 грн |
Lenovo | Thinkpad | P15-1ST-GEN-20STS0FN00 | Черный | Li-ion | 11.55V | 5887mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3618 грн |
Lenovo | Thinkpad Yoga | X390-20NN00FDMD | Черный | Li-ion | 11.52V | 4380mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3579 грн |
Lenovo | Miix | 510-12ISK-80U1008APB | Черный | Li-polymer | 7.68V | 4955mAh | 4 cells | Уточните у менеджера | 1815 грн |
Lenovo | ThinkBook | 14S-G2-ITL-20VA0006AU | Черный | Li-polymer | 15.44V | 3627mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3122 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Lenovo ESSENTIAL G550 2958-LFU
- Lenovo ESSENTIAL G550 0679-9PJ
К этой модели подходят