Батарея для ноутбука Lenovo FRU 92P1188
- Код: 434/1896
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Lenovo |
Цвет |
Серебристый |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
4400mAh |
Аккумулятор для ноутбука имеет конкретное напряжение, на которое важно обратить внимание при покупке. От емкости зависит время работы ноутбука от батареи. Производство батарей для ноутбуков Lenovo проводится с использованием качественных элементов.
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Ideapad | Z470A-BNI | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 206.60x64.36x20.20mm(L x W x H) | 1068 грн |
Lenovo | Thinkpad | Z61E-674 | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204.88x58.56x21mm(L x W x H) | 1334 грн |
Lenovo | Yoga | 720-12IKB-81B5003AUE | Черный | Li-ion | 11.52V | 2000mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 2564 грн |
Lenovo | Thinkpad Yoga | X390-20NN0010US | Черный | Li-ion | 11.52V | 4380mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3579 грн |
Lenovo | Miix | 510-12IKB-80XE0094RI | Черный | Li-polymer | 7.68V | 4955mAh | 4 cells | Уточните у менеджера | 1815 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Lenovo FRU 92P1188