Батарея для ноутбука Lenovo FRU 42T4817
- Код: 413/1864
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Lenovo |
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
5200mAh |
Элементы |
6 cells |
Размер |
206.00x55.20x19.80mm(L x W x H) |
Аккумулятор для ноутбука имеет конкретное напряжение, на которое важно обратить внимание при покупке. От емкости зависит время работы ноутбука от батареи. Производство батарей для ноутбуков Lenovo проводится с использованием качественных элементов.
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Ideapad | B580-4377-A5G | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 4400mAh | 6 cells | 203.80x50.50x20.00mm(L x W x H) | 1300 грн |
Lenovo | Thinkpad | R60-9445 | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204.88x58.56x21mm(L x W x H) | 1334 грн |
Lenovo | Yoga | 720-12IKB-81B5005PMZ | Черный | Li-ion | 11.52V | 2000mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 2564 грн |
Lenovo | Thinkpad Yoga | X390-20NN0023AU | Черный | Li-ion | 11.52V | 4380mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 3579 грн |
Lenovo | Miix | 510-12IKB-80XE009PIX | Черный | Li-polymer | 7.68V | 4955mAh | 4 cells | Уточните у менеджера | 1815 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Lenovo FRU 42T4817
- Lenovo 42T4925